Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak |

€ 69.900,-
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 24
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 25
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 1
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 2
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 3
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 4
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 5
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 6
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 7
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 8
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 9
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 10
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 11
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 12
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 13
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 14
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 15
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 16
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 17
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 18
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 19
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 20
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 21
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 22
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 23
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 24
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 25
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 1
Audi e-tron 55 Quattro Incl. BTW | 4% Bijtelling € 130,- netto | Camerabeeld spiegels | Adapt. Cruise | NAVI | Head-Up Display | 21 Inch | Matrix LED | 360 Camera | B&O | DAB | Keyless-Entry | Pano-Dak | afbeelding 2

Auto Details

Carrosserie
SUV
Km. stand
3919 km
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Kleur
Galaxis Blauw
Inerieur kleur
Zwart
Pk
360 PK
Geregistreerd
2018-12-19

Opties

  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • achteruitrij assistent
  • achteruitrijcamera
  • airco separaat achter
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • alarmsysteem
  • Ambient Light
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • audio installatie premium
  • Autonomous Emergency Braking
  • bestuurdersairbag
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • camera voor
  • camerabeeld buitenspiegels
  • City-pakket
  • connected services
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • DAB ontvanger
  • dimlichten automatisch
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Dorpellijsten in portieropeningen (verlicht)
  • electronic climate controle
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • head-up display
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • lederen stuurwiel
  • lichtmetalen velgen 21"
  • luchtvering
  • matrix LED koplampen
  • navigatiesysteem full map
  • niveauregeling automatisch
  • Opbergpakket
  • oplaadmogelijkheid
  • Oranje gespoten remzadels
  • parkeersensor voor en achter
  • passagiersairbag
  • regensensor
  • rijstrooksensor
  • rijstrooksensor met correctie
  • rondomzicht camera
  • sportstoelen
  • Stoelbekleding Valcona leder
  • Tour pakket
  • Trekhaak voorbereiding
  • verkeersbord detectie
  • vervolgbotsing preventie
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoelen verwarmd
  • zij airbag(s) achter
  • zij airbag(s) voor

Video

Opmerkingen


Algemene informatie
Modeljaar: 2018
Productienummer: 000765

Technische informatie
Koppel: 561 Nm
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat
Actieradius: 411 km
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,6 s
Topsnelheid: 200 km/u
Accu: 95 kWh

Maten
Wielbasis: 293 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 2.465 kg
Laadvermogen: 665 kg
GVW: 3.130 kg
Max. trekgewicht: 1.800 kg (ongeremd 750 kg)

Interieur
Bekleding: Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 23,7 kWh/100km
CO₂-uitstoot: 0 g/km
Energielabel: A

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Fabrieksgarantie tot: 01-12-2023

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Audi ASP afleverpakket:
- Poetsen
- 130 punten controle
- Beurt volgens onderhoudsschema
- Volle tank brandstof
Dit afleverpakket bevat: Audi Selectie :plus; BOVAG garantie (6 maanden); Muntstad garantie 6 maand (6 maanden garantie); Nieuwe APK

Elektrisch rijden was niet eerder zo aantrekkelijk verpakt. Met de Audi E-tron kiest u voor aansprekende vormgeving en schone techniek. Bent u ook toe aan een auto met elektromotor? Goeie keuze! De auto is van het bouwjaar 2018 en is van de eerste eigenaar. De luchtvering levert niet alleen meer comfort, maar draagt tevens bij aan de veiligheid. ′s Winters komen de verwarmbare voorstoelen heerlijk van pas. U blijft ook in de scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie sportstoelen. Als u blij wordt van licht en ruimte dan zult u zeker genieten van het elektrisch bediende panoramadak. Het onhandige gevoel van eerst graven naar de autosleutels om in te kunnen stappen is voorbij dankzij de keyless entry. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 21 inch lichtmetalen velgen, geluidsisolerende ramen, led-achterlichten en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.

De sensatie van superieur geluid wordt geleverd door het high performance audiosysteem. Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Het full map navigatiesysteem loodst u snel naar uw reisdoel. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem. De electronic climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Nooit meer parkeerschade dankzij de achteruitrijcamera. De elektronische systemen in deze Audi helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Deze Audi E-tron is voorzien van sensoren aan de achterzijde om een achteropkomend verkeer waarschuwing te geven als de afstand tussen u en een achterligger te klein is. En deze auto heeft ook lederen stuur en automatisch dimmende binnenspiegel als standaard uitrusting.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op potentieel gevaarlijke situaties. Belangrijk voor uw veiligheid en die van uw passagiers is de verkeersbord-detectie in deze auto. De actieve dodehoekdetectie minimaliseert het gevaar van ongelukken wanneer u afslaat of inhaalt. De lane assist dirigeert u weer naar het midden van uw rijstrook als u buiten de lijnen dreigt te gaan.

Ook een elektrische auto bewijst zichzelf het beste met een proefrit. Neem contact op en we maken meteen een afspraak!

Muntstad is uw officiële dealer van Audi. Onze dienstverlening stopt niet met de aanschaf van uw auto. Wij zijn u ook graag van dienst met financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kunt u terecht voor service- en reparatiewerkzaamheden, maar met onze service op locatie komen we ook graag naar u toe. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor autoverhuur, schadeherstel of om gebruik te maken van onze moderne wasstraat.


Onze verkoopadviseurs helpen u graag bij het maken van de keuze die het beste bij u past. Kunt of wilt u liever niet naar onze showroom komen? Dan helpen wij u graag online of bij u thuis. Wij zijn iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en kunnen u zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. Op www.muntstad.nl/digitale-bereikbaarheid  leest u alles over onze online dienstverlening. Tussen de afbeeldingen van deze auto vindt u een QR code waarmee u rechtstreeks WhatsApp-contact legt met onze één van onze verkoopadviseurs.

Ook leuk!

Audi e-tron 55 Quattro Advanced Exterieur, 408 PK, 4% bijtelling, Head/Up display, Pano/Dak, Night/Vision, S-line interieur, 15DKM

Audi e-tron 55 Quattro Advanced Exterieur, 408 PK, 4% bijtelling, Head/Up display, Pano/Dak, Night/Vision, S-line interieur, 15DKM

€ 66.945,-
14863 km
Automaat
408 pk
BMW iX3 High Executive - Direct Beschikbaar!

BMW iX3 High Executive - Direct Beschikbaar!

€ 68.875,-
10000 km
Automaat
BMW iX3 High Exe Shadow Pack, elek haak !

BMW iX3 High Exe Shadow Pack, elek haak !

€ 73.300,-
6345 km
Automaat
286 pk
BMW iX3 High Executive - Direct Beschikbaar!

BMW iX3 High Executive - Direct Beschikbaar!

€ 68.875,-
11999 km
Automaat