Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt |

€ 62.950,-
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 24
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 25
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 1
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 2
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 3
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 4
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 5
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 6
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 7
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 8
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 9
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 10
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 11
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 12
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 13
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 14
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 15
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 16
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 17
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 18
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 19
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 20
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 21
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 22
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 23
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 24
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 25
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 1
Maserati Levante 3.0 V6 D AWD | BTW | Black pack | Pano | Rood sticksel | Harman Kardon | Voertuigvolgsysteem | Nieuwe onderhoudsbeurt | afbeelding 2

Auto Details

Carrosserie
SUV
Km. stand
105000 km
Brandstof
Diesel
Motor
2987cc
Transmissie
Automaat
Kleur
Nero Ribelle (zwart metallic)
Inerieur kleur
Zwart/Rood
Pk
275 PK
Geregistreerd
2017-12-14

Opties

  • DASH Bovenkant dashboard & cluster zwart
  • Exterieurkleur Nero Ribelle
  • Q018 Stainless steel dorpels
  • Q137 Elektrisch verstelbare stuurkolom
  • Q213 Alarm systeem
  • Q399 Panoramadak
  • Q4TA Rood gespoten remklauwen
  • Q4YG Premium Sound system Harman/Kardon
  • Q5FB 21 inch lichtmetalen velgen 'Anteo Machine'
  • Q6BN Sportstuurwiel in zwart leder
  • Q728 Volledig natuurlijk leder
  • Q7CS Business Plus Pack
  • Q7WU Geborduurd Maserati logo in kopsteunen
  • Q84V Privacy beglazing
  • Q91Y Bestuurdersassistentie pakket
  • Q95L Sportpakket donker
  • QRF9 Dark mirror interieur afwerking

Opmerkingen


Algemene informatie
Modelreeks: mei 2016 - aug 2018

Technische informatie
Koppel: 600 Nm
Aantal cilinders: 6
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 80 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 230 km/u

Maten
Afmetingen (LxBxH): 500 x 197 x 168 cm
Wielbasis: 300 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 2.180 kg
Laadvermogen: 720 kg
GVW: 2.900 kg
Max. trekgewicht: 2.700 kg (ongeremd 750 kg)

Interieur
Bekleding: Leder
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO₂-uitstoot: 189 g/km
Energielabel: E
Emissieklasse: Euro 6

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 7,2 l/100km (1 op 13,9)

Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
APK: gekeurd tot dec 2021
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 659 - 706 per kwartaal

Ook leuk!

BMW X5 M50D VERKOCHT M-Sport, 381PK, Pano, Harman/Kardon, 360* Camera, Soft-Close, Head-Up, Lane Assist, LMV'20 BTW!

BMW X5 M50D VERKOCHT M-Sport, 381PK, Pano, Harman/Kardon, 360* Camera, Soft-Close, Head-Up, Lane Assist, LMV'20 BTW!

€ 59.900,-
87600 km
Automaat
381 pk
Audi Q5 3.0TDI 286pk Quattro S-Line Black Edition Pano Carbon B&O Keyless Camera 20-Inch Trekhaak

Audi Q5 3.0TDI 286pk Quattro S-Line Black Edition Pano Carbon B&O Keyless Camera 20-Inch Trekhaak

€ 59.849,-
43861 km
Automaat
286 pk
Land Rover Range Rover Sport 2.0 SD4 HSE NW Model, 241PK, Pano, Meridian Sound, Camera, Memory, Leder, 21 INCH

Land Rover Range Rover Sport 2.0 SD4 HSE NW Model, 241PK, Pano, Meridian Sound, Camera, Memory, Leder, 21 INCH

€ 64.900,-
66300 km
Automaat
241 pk